Rechercher
Derniers sujets
Les amazones
Page 1 sur 1
Les amazones
techniques des Amazones :
Rapid Arrow | |||||
Exigences | Niveau 32, 12 points de Dans Caractéristiques Intelligence | ||||
Le niveau de compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP cost (Total) | 9 (9) | 12 (21) | 20 (41) | 48 (89) | 173 (262) |
Mana | 90 | 105 | 120 | 140 | 159 |
Puissance | 200% | 225% | 250% | 275% | 300% |
HP "Bleed" Montant | -10/second | -- | -- | -- | -- |
Durée | 7,5 secondes | 10 secondes | -- | -- | -- |
Gamme | 20 mètres | -- | -- | -- | -- |
Note utiles | Cible Dommages et les «fait saigner». Dommages Frappé normale est multiplié par le pourcentage Déterminé pour "pouvoir". Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 8 secondes. |
Arrow of Silence | |||||
Exigences | Niveau 38, 17 points en stat Intelligence | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 10 (10) | 13 (23) | 22 (45) | 54 (99) | 194 (293) |
Mana | 114 | 126 | 138 | 153 | 168 |
Puissance | 180% | 200% | 230% | 260% | 290% |
Chance de succes | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
Durée | 10 secondes | -- | -- | -- | -- |
Gamme | 20 mètres | -- | -- | -- | -- |
Arrow of Silence Suite | |||||
Exigences | Level 53 | Level 63 | |||
Niveau de compétences | 6 | 7 | |||
SP Coût (Total) | 250 (543) | 350 (893) | |||
Mana | 188 | 202 | |||
Puissance | 320% | 350% | |||
Chance de succes | 75% | 80% | |||
Durée | 10 secondes | -- | |||
Gamme | 20 mètres | -- | |||
Note utiles | Dommages Cible et désactivé cible "attaque spéciale« Compétences Pour la période de temps donnée. Dommages Frappé normale est multiplié par le pourcentage Déterminé pour "pouvoir". Peut être jeté Immédiatement après la fraîcheur à rebours est terminé, sans attendre l'Affaiblissement silence à la fin. Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 6 secondes. |
Slow Shot | |||||
Exigences | Niveau 38, 35 points de stat Dans Dextérité | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 10 (10) | 13 (23) | 22 (45) | 54 (99) | 194 (293) |
Mana | 95 | 10 | 125 | 140 | 155 |
Puissance | 200% | 220% | 250% | 280% | 310% |
Diminution | 50% | -- | -- | -- | -- |
Durée | 7,5 secondes | -- | 10 secondes | -- | -- |
Gamme | 20 mètres | -- | -- | -- | -- |
Slow Shot Suite | |||||
Exigences | Niveau 56 | Niveau 66 | |||
Niveau de compétences | 6 | 7 | |||
SP Coût (Total) | 250 (543) | 350 (893) | |||
Mana | 195 | 250 | |||
Puissance | 350% | 410% | |||
Diminution | 55% | 60% | |||
Durée | 10 secondes | -- | |||
Gamme | 20 mètres | -- | |||
Note utiles | Cible Dommages et DIMINUE Leur vitesse de déplacement. Dommages Frappé normale est multiplié par le pourcentage Déterminé pour "pouvoir". Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 8 secondes. |
Poison Arrow | |||||
Exigences | Level 44, 52 points de Dans Caractéristiques Dextérité | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 11 (11) | 15 (26) | 25 (51) | 60 (111) | 216 (327) |
Mana | 94 | 106 | 118 | 198 | 219 |
Puissance | 220% | 260% | 300% | 340% | 380% |
Poison Montant | -30 HP / seconde | -- | -- | -- | -- |
Durée | 7 secondes | -- | -- | -- | -- |
Gamme | 20 mètres | -- | -- | -- | -- |
Poison Arrow Suite | |||||
Exigences | Niveau 58 | Niveau 68 | |||
Niveau de compétences | 6 | 7 | |||
SP Coût (Total) | 300 (627) | 400 (1,027) | |||
Mana | 250 | 300 | |||
Puissance | 420% | 440% | |||
Poison Montant | -30 HP / seconde | -- | |||
Durée | 7 secondes | -- | |||
Gamme | 20 mètres | -- | |||
Note utiles | Dommages-intérêts et des poisons cible. Dommages Frappé normale est multiplié par le pourcentage Déterminé pour "pouvoir". Le poison Provoque L'Objectif de perdre Lentement de santé au cours du temps. |
Re: Les amazones
Paralysant Arrows | |||||
Exigences | Level 70, 100 points de Dans stat Dextérité | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 60 (60) | 90 (150) | 140 (290) | 270 (560) | 890 (1,450) |
Gold Cost (Total) | 100,000 (100,000) | 300,000 (400,000) | 600,000 (1.000.000) | 1.000.000 (2.000.000) | 1.500.000 (3.500.000) |
Mana | 109 | 122 | 136 | 151 | 167 |
Puissance | 280% | 300% | 320% | 360% | 400% |
Chance de succès | 50% | 55% | 60% | 70% | 80% |
Durée | 2,5 secondes | 5 secondes | -- | 10 secondes | -- |
Gamme | 20 mètres | -- | -- | -- | -- |
Paralysant ArrowsSuite | |||||
Exigences | Niveau 98 | ||||
Niveau de compétences | 6 | ||||
SP Coût (Total) | 900 (2,350) | ||||
Gold Cost (Total) | 2.500.000 (6.000.000) | ||||
Mana | 200 | ||||
Puissance | 450% | ||||
Chance de succès | 90% | ||||
Durée | 10 secondes | ||||
Gamme | 20 mètres | ||||
Note utiles | AoE Attaque Qui paralyser temporairement les Dommages et jusqu'à 5 cibles DANS LES 120 °. Dommages Frappé normale est multiplié par le pourcentage Déterminé pour "pouvoir". Lorsqu'il est Utilisé en PvP, les cibles ne PEUVENT pas bouger paralyser mai, mais vous attaquer toujours. Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 25 secondes. |
Fatal Blow | |||||
Exigences | Niveau 102, Fatal Blow livre compétences | Niveau 110 | Niveau 118 | Niveau 126 | |
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | |
SP Coût (Total) | 1,020 (1,020) | 1,100 (2,120) | 1,180 (3,300) | 1,260 (4,560) | |
Gold Cost (Total) | 20.000.000 (20.000.000) | 100.000.000 (120.000.000) | 180.000.000 (300.000.000) | 260.000.000 (560.000.000) | |
Mana | 100 | 200 | 300 | 400 | |
Puissance | 100% | 200% | 300% | 400% | |
Note utiles | Dommages et Intérêts de la cible en Ajoutant Le pouvoir de frapper la critique normale du joueur. Par exemple, si vos coups critiques environnement NE 8000 Dommages et que Atteint avez vous la limite de cette compétence, alors vous infliger Dégâts 32000. 8,000 + 8,000 * 300% = 24.000 + 8.000 = 32.000. Tout Comme Royal Knight Skill, Triple Bash, cette compétence a 100% de chances de un coup critique Porter et ses effets néfastes may be multipliées en fonction du niveau de cette compétence. Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 60 de seconde. |
Délai | |||||
Exigences | Level 122, compétences Livre Date limite | Niveau 128 | Niveau 134 | Niveau 140 | |
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | |
SP Coût (Total) | 1,220 (1,220) | 1,280 (2,500) | 1,340 (3,840) | 1,400 (5,240) | |
Gold Cost (Total) | 220.000.000 (220.000.000) | 280.000.000 (500.000.000) | 340.000.000 (840.000.000) | 400.000.000 (1.240.000.000) | |
Mana | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Puissance | 300% | 350% | 400% | 450% | |
Note utiles | Compétence d'attaque, les dommages Frappé mortel est multiplié par le donnée pour cent. Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 6 secondes. |
Re: Les amazones
Quick Fire | |||||
Exigences | Niveau 150 | Niveau? | |||
Niveau de compétences | 1 | 2 | |||
SP Coût (Total) | 1,500 (1,500) | ||||
Gold Cost (Total) | 610.000.000 (610.000.000) | ||||
Mana | 500 | ||||
Puissance | 10 | ||||
Durée | 30 secondes | -- | |||
Gamme | 2 mètres | ||||
Note utiles | Augmenter la vitesse d'attaque. Cette compétence d'un temps de l'ONU de 300 secondes de temps de recharge. |
Les compétences passives :
Bow Mastery | |||||
Exigences | Level 32, points dans 2 stat Dextérité | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 11 (11) | 15 (26) | 25 (51) | 60 (111) | 216 (327) |
Augmentation Attack | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
Note utiles | Augmente en permanence l'agression physique, la proue est équipée. |
Bow Mastery | |||||
Exigences | Level 32, points dans 2 stat Dextérité | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 11 (11) | 15 (26) | 25 (51) | 60 (111) | 216 (327) |
Augmentation Attack | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
Note utiles | Augmente en permanence l'agression physique, la proue est équipée. |
Mind Training | |||||
Exigences | Niveau 32, 12 points de caractéristiques dans Constitution | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 9 (9) | 12 (21) | 21 (42) | 51 (93) | 183 (276) |
Augmentation Evasion | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Note utiles | Augmente de Manière Permanente Une résistance magique (évasion). |
Rise Focus 2 | |||||
Exigences | Niveau 35 caractères | Niveau 72 | Classe 82 | Niveau 92 | Niveau 104 |
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 110 (110) | 190 (300) | 250 (550) | 400 (950) | 1,300 (2,250) |
Gold Cost (Total) | -- | -- | -- | -- | 40.000.000 (40.000.000) |
Augmentation Taux de réussite | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |
Rise Focus 2 Suite | |||||
Exigences | Niveau 112 | Level 120 | Niveau 130 | ||
Niveau de compétences | 6 | 7 | 8 | ||
SP Coût (Total) | 1,600 (3,850) | 2,000 (5,850) | 2,500 (8,350) | ||
Gold Cost (Total) | 120.000.000 (160.000.000) | 200.000.000 (360.000.000) | 300.000.000 (660.000.000) | ||
Augmentation Taux de réussite | 484 | 528 | 572 | ||
Note utiles | Augmente De façon permanente une longue Frappé physiques gamme taux. |
Re: Les amazones
D'entraînement de survie | |||||
Exigences | Niveau 38, 17 points en stat Constitution | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 10 (10) | 13 (23) | 22 (45) | 54 (99) | 194 (293) |
Gold Cost (Total) | -- | -- | -- | -- | -- |
De santé augmentent | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 |
Augmentation de la Défense | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Suite | |||||
Exigences | Niveau 78 | Niveau 88 | Niveau 100 | Level 108 | Niveau 116 |
Niveau de compétences | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SP Coût (Total) | 225 (518) | 300 (818) | 400 (1,218) | 1.300 (2,518) | 1.600 (3,218) |
Gold Cost (Total) | -- | -- | -- | 80.000.000 (80.000.000) | 160.000.000 (240.000.000) |
De santé augmentent | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Augmentation de la Défense | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
D'entraînement de survie suite | |||||
Exigences | Niveau 126 | Niveau 138 | |||
Niveau de compétences | 11 | 12 | |||
SP Coût (Total) | 2.000 (5,218) | 2.500 (7,718) | |||
Gold Cost (Total) | 260.000.000 (500.000.000) | 380.000.000 (880.000.000) | |||
De santé augmentent | 400 | 450 | |||
Augmentation de la Défense | 220 | 240 | |||
Note utiles | Augmente en permanence la Santé et la physique Défense. Bow N'a pas besoin d'être équipé pour cette compétence au travail. |
Deadly Shot 2 | |||||
Exigences | Niveau 41 | Niveau 74 | Niveau 84 | Level 96 | |
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | |
SP Coût (Total) | 200 (200) | 290 (490) | 350 (840) | 450 (1,290) | |
Augmentation Deadly Chance | 55% | 60% | 70% | 80% | |
Note utiles | Augmente en permanence les chances d'infliger un coup mortel. On soupçonne que l'augmentation nominale PROPOSÉE cette compétence est le pour-cent de votre chance actuelle Tirer une manière cohérente un coup mortel Qui est ajoutée. Par exemple, si vous avez actuellement 10% de chances de faire un coup mortel, Puis avec le niveau 4 de cette compétence que le hasard est passé à 10 + (0.8x10) = 18%. |
Vital Spot Bow 2 | |||||
Exigences | Niveau 47 | Niveau 76 | Niveau 86 | Level 96 | |
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | |
SP Coût (Total) | 150 (150) | 250 (400) | 350 (750) | 500 (1,250) | |
Augmenter la chance de critique | 80% | 90% | 100% | 110% | |
Note utiles | Augmente en permanence les chances d'infliger un coup critique. On soupçonne que l'augmentation nominale PROPOSÉE cette compétence est le pour-cent de votre chance actuelle de faire un coup critique Qui est ajouté. Par exemple, si vous avez actuellement 10% de chances de faire un coup critique, Puis avec le niveau 4 de cette compétence que le hasard est passé à 10 + (1.1x10) = 21%. |
Enchant Arrow | |||||
Exigences | Niveau 50 | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 21 (21) | 31 (52) | 51 (103) | 110 (213) | 360 (573) |
Gold Cost (Total) | -- | -- | -- | -- | -- |
Augmentation Attack | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 |
Enchant Arrow Suite | |||||
Exigences | Niveau 80 | Niveau 106 | Niveau 114 | Niveau 124 | Niveau 136 |
Niveau de compétences | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SP Coût (Total) | 380 (953) | 700 (1,653) | 1,000 (2,653) | 1.500 (4,153) | 2.000 (6,153) |
Gold Cost (Total) | -- | 60.000.000 (60.000.000) | 140.000.000 (200.000.000) | 240.000.000 (440.000.000) | 360.000.000 (800.000.000) |
Augmentation Atack | 200 | 235 | 270 | 305 | 340 |
Note utiles | Augmente en permanence à des agressions physiques. Bow N'a pas besoin d'être équipé pour cette compétence au travail. |
Re: Les amazones
Force Arrow | |||||
Exigences | Niveau 60 | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 30 (30) | 40 (70) | 68 (138) | 163 (301) | 588 (889) |
Augmentation Attack | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Augmentation de la Défense | 20 | 35 | 50 | 65 | 90 |
Force Arrow Suite | |||||
Exigences | Niveau 90 | ||||
Niveau de compétences | 6 | ||||
SP Coût (Total) | 700 (1,589) | ||||
Augmentation Attack | 60 | ||||
Augmentation de la Défense | 120 | ||||
Note utiles | Augmente en permanence à des agressions physiques et à la physique Défense. Bow N'a pas besoin d'être équipé pour cette compétence au travail. |
Qualifiés Tir à l'arc | |||||
Exigences | Niveau 142 | Niveau 148 | Niveau 154 | ||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | ||
SP Coût (Total) | 1,420 (1,420) | 1,480 | 1,540 | ||
Ou Le Coût (Total) | 420.000.000 (420.000.000) | 480.000.000 (900.000.000) | 540.000.000 (1.440.000.000) | ||
Augmenter | 100 | 120 | 140 | ||
Note utiles | Augmenter De façon permanente à des agressions physiques. |
Critical Mstery | |||||
Exigences | Niveau 144 | Niveau 156 | |||
Niveau de compétences | 1 | 2 | |||
SP Coût (Total) | 1,440 (1,440) | 1,560 | |||
Ou Le Coût (Total) | 490.000.000 (490.000.000) | 610.000.000 (1.100.000.000) | |||
Augmenter | 100 | 200 | |||
Note utiles | Augmenter les chances de faire un coup critique. |
Deadly Mastery | |||||
Exigences | Niveau 146 | Niveau 158 | |||
Niveau de compétences | 1 | 2 | |||
SP Coût (Total) | 1,460 (1,460) | 1,580 | |||
Ou Le Coût (Total) | 510.000.000 (510.000.000) | 630.000.000 (1.140.000.000) | |||
Augmenter | 100 | 200 | |||
Note utiles | Augmenter les chances de faire un coup critique. |
Dextérité de Healer | |||||
Exigences | Niveau 152 | ||||
Niveau de compétences | 1 | ||||
SP Coût (Total) | 1,520 (1,520) | ||||
Ou Le Coût (Total) | 100.000.000 (100.000.000) | ||||
Augmenter | 10 | ||||
Note utiles | Augmenter De façon permanente dextérité. |
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Mer 3 Aoû - 21:07 par Invité
» hentai tentacle galleries hentai tentacle gallery
Mar 2 Aoû - 14:53 par Invité
» tsunade hentai mangas tsunade hentai movie
Lun 1 Aoû - 7:49 par Invité
» Invasion d insecte géant ????
Sam 9 Jan - 23:32 par Quitys
» ou drop les arme armure et livre de tous les lvl
Mar 29 Déc - 21:48 par kimimaroo
» voir tou les stuf sur des perso
Mar 29 Déc - 21:30 par kimimaroo
» ou metre ses point de conpetence de chaque lvl et de chaque classe
Mar 29 Déc - 21:24 par kimimaroo
» jeux....pour voir si ya du monde
Sam 26 Déc - 17:55 par Quitys
» Bonne Fête de noèle et nouvel an
Sam 26 Déc - 4:41 par akasuky