Rechercher
Derniers sujets
Chevalier Royal
Page 1 sur 1
Chevalier Royal
Les techniques :
Concentration | |||||
Exigences | Niveau 32, Dans 12 points de stat Dextérité | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 9 (9) | 12 (21) | 20 (41) | 48 (89) | 173 (262) |
Gold Cost (Total) | 0 | -- | -- | -- | -- |
Mana | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 |
Accroissent la probabilité de réussite | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Durée | 5 minutes | -- | -- | -- | 10 minutes |
Gamme | 20 mètres | -- | -- | -- | -- |
Concentration Suite | |||||
Exigences | Niveau 35 | Level 53 | Level 63 | Niveau 72 | Niveau 84 |
Niveau de compétences | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SP Coût (Total) | 200 (462) | 200 (662) | 200 (862) | 300 (1,162) | 300 (1,462) |
Gold Cost (Total) | 0 | -- | -- | -- | -- |
Mana | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Accroissent la probabilité de réussite | 35% | 55% | 70% | 100% | 150% |
Durée | 20 minutes | -- | -- | -- | -- |
Gamme | 20 mètres | -- | -- | -- | -- |
Concentration Suite | |||||
Exigences | Niveau 92 | Level 108 | Level 120 | Niveau 138 | |
Niveau de compétences | 11 | 12 | 13 | 14 | |
SP Coût (Total) | 300 (1,762) | 900 (2,662) | 1,400 (4,062) | 2,000 (6,060) | |
Gold Cost (Total) | 0 | 80.000.000 (80.000.000) | 200.000.000 (280.000.000) | 380.000.000 (660.000.000) | |
Mana | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Accroissent la probabilité de réussite | 200% | 250% | 300% | 350% | |
Durée | 20 minutes | -- | -- | -- | |
Gamme | 20 mètres | -- | -- | -- | |
Note utiles | Augmente les chances de succes en matière de compétences attaque spéciale Utilisée par le lecteur cible. Le pour cent est pas Ajoutée à la chance d'origine de la compétence de réussite; au contraire, elle est multipliée par elle, alors le résultat est ajouté à l'original chance.For EXEMPLE, UN Rogue Avec le niveau 5 Snare 70% de chance de succes . Si le voleur une meule du niveau 5 de la concentration, ils auront un (25% x 70%) + 70% = 17,5% + 70% = 87,5% de succes avec Leurs chances Snare. Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 7 secondes. |
Double Bash | |||||
Exigences | Niveau 38, 35 points de stat Dans Force | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 10 (10) | 13 (23) | 22 (45) | 54 (99) | 194 (293) |
Gold Cost (Total) | 0 | -- | -- | -- | -- |
Mana | 52 | 60 | 68 | 78 | 88 |
Puissance | 60% | 80% | 100% | 130% | 160% |
Gamme | 2 mètres | -- | -- | -- | -- |
Double Bash Suite | |||||
Exigences | Niveau 58 | Niveau 76 | Niveau 104 | Niveau 114 | Niveau 128 |
Niveau de compétences | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SP Coût (Total) | 300 (593) | 400 (993) | 1,000 (1,993) | 1,400 (3,393) | 1,800 (5,193) |
Gold Cost (Total) | 0 | -- | 40.000.000 (40.000.000) | 140.000.000 (180.000.000) | 280.000.000 (460.000.000) |
Mana | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Puissance | 200% | 240% | 280% | 320% | 360% |
Gamme | 2 mètres | -- | -- | -- | -- |
Note utiles | Makes Deux hits solides mortel sur la cible. Le dommage Qui est Affiché LORSQUE Vous utilisez cette compétence est en fait la moitié du «préjudice» qui est fait. |
Triple Bash | |||||
Exigences | Level 44, 52 points de Dans Caractéristiques Force | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 11 (11) | 15 (26) | 25 (51) | 60 (111) | 216 (327) |
Gold Cost (Total) | 0 | -- | -- | -- | -- |
Mana | 70 | 80 | 90 | 109 | 118 |
Puissance | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% |
Gamme | 2 mètres | -- | -- | -- | -- |
Triple Suite Bash | |||||
Exigences | Niveau 66 | Classe 82 | Niveau 106 | Niveau 116 | Niveau 134 |
Niveau de compétences | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SP Coût (Total) | 300 (627) | 400 (1,027) | 900 (1,927) | 1,500 (3,427) | 2,000 (5,427) |
Gold Cost (Total) | 0 | -- | 60.000.000 (60.000.000) | 160.000.000 (220.000.000) | 340.000.000 (560.000.000) |
Mana | 197 | 215 | 300 | 350 | 400 |
Puissance | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
Gamme | -- | -- | -- | -- | -- |
Note utiles | Makes sur trois grands coups critiques sur la cible. Le dommage Qui est Affiché LORSQUE Vous utilisez cette compétence est en fait un tiers du dommage qui est fait. |
Re: Chevalier Royal
Dash | |||||
Exigences | Level 70, 100 points de Dans stat Force | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 60 (60) | 90 (150) | 140 (290) | 270 (560) | 890 (1,450) |
Gold Cost (Total) | 100,000 (100,000) | 300,000 (400,000) | 600,000 (1.000.000) | 1.000.000 (2.000.000) | 1.500.000 (3.500.000) |
Mana | 89 | 102 | 116 | 121 | 147 |
Chance de succes | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% |
Durée | 2 secondes | 3 secondes | 4 secondes | 6 secondes | 9 secondes |
Gamme | 10 mètres | -- | -- | -- | -- |
Dash Suite | |||||
Exigences | Niveau 98 | ||||
Niveau de compétences | 6 | ||||
SP Coût (Total) | 1.000 (2,450) | ||||
Gold Cost (Total) | 2.500.000 (6.000,000) | ||||
Mana | 200 | ||||
Chance de succes | 90% | ||||
Durée | 13 secondes | ||||
Gamme | -- | ||||
Note utiles | Long-Stun gamme. |
Two Handed Pierce | |||||
Exigences | Niveau 102, Two Handed compétences livre Pierce | Niveau 110 | Niveau 118 | ||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | ||
SP Coût (Total) | 1,020 (1,020) | 1,100 (2,120) | 1,180 (3,300) | ||
Gold Cost (Total) | 20.000.000 (20.000.000) | 100.000.000 (120.000.000) | 180.000.000 (300.000.000) | ||
Mana | 200 | 300 | 400 | ||
Puissance | 500%? | 600%? | 700% | ||
Note utiles | Une attaque. Dommages Frappé normale est multiplié par le pourcentage Déterminé pour "pouvoir". Par exemple, si vous ne dommage de 1000 avec un coup normal, Puis Lors de l'utilisation de cette compétence au niveau 1, vous ferez (1000) * (300%) = (1000) * (3) = 3000 Dommage. Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 60 de seconde. |
Offense Posture | |||||
Exigences | Niveau 122, Offense Posture livre compétences | Niveau 126 | Niveau 130 | ||
Le niveau de compétence | 1 | 2 | 3 | ||
SP Coût (Total) | 1,220 (1,220) | 1,260 (2,480) | 1,300 (3,780) | ||
Gold Cost (Total) | 220.000.000 (220.000.000) | 260.000.000 (480.000.000) | 300.000.000 (780.000.000) | ||
Mana | 200 | 300 | 400 | ||
Augmentation Attack | 500 | 956 | 1200 | ||
Diminuer la vitesse de déplacement | 20% | 30% | 40% | ||
Durée | 15 secondes | -- | -- | ||
Note utiles | Self-buff, augmente temporairement l'attaque physique et réduit la vitesse de mouvement. Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 6 secondes. |
Aura de précision | |||||
Exigences | Niveau 132, Aura de précision des compétences livre | Niveau 136 | Niveau 140 | ||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | ||
SP Coût (Total) | 1,320 (1,320) | 1,360 (2,680) | 1.400 (4,080) | ||
Gold Cost (Total) | 320.000.000 (320.000.000) | 360.000.000 (680.000.000) | 400.000.000 (1.080.000.000) | ||
Mana | 1.000 | 1.500 | 2.000 | ||
Pierre de Wise | 2 | 3 | 5 | ||
Augmentation Taux de réussite | 150 | 300 | 500 | ||
Durée | 30 minutes | -- | -- | ||
Gamme | 20 mètres | -- | -- | ||
Note utiles | Augmente Le Taux de réussite de Chacun des membres du parti. Cette compétence Requiert un poste unique appelé «pierre des sages" de lancier. Cette compétence de l'un 6 secondes refroidir. REMARQUE: Parfois, il ne Semble Augmenter Pas le Taux de Succès magique, Dans Mais certains cas, il a fait. |
Re: Chevalier Royal
Kick | |||||
Exigences | Niveau 150 | Niveau? | |||
Niveau de compétences | 1 | 2 | |||
SP Coût (Total) | 1.500 (1,500) | ||||
Gold Cost (Total) | 610.000.000 (610.000.000) | ||||
Mana | 400 | ||||
Puissance | 400 | ||||
Note utiles | Une attaque.Cette compétence d'un temps de recharge de l'ONU de 60 de seconde |
Compétences passives :
Deux arme de combat | |||||
Exigences | Level 32, points dans 2 stat Force | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 11 (11) | 15 (26) | 25 (51) | 60 (111) | 216 (327) |
Augmentation Attack | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
Deux arme de combat Suite | |||||
Exigences | Niveau 47 | ||||
Niveau de compétences | 6 | ||||
SP Coût (Total) | 250 (577) | ||||
Augmentation Attack | 108 | ||||
Note utiles | Augmente De façon permanente Physique agression, twinblades équipés sont. |
Défense de la Garde | |||||
Exigences | Niveau 32, 12 points de Dans Caractéristiques Constitution | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | ||
SP Coût ( Total ) | 138 (138) | 138 (276) | 138 (414) | ||
Augmentation de la Défense | 50 | 100 | 150 | ||
Note utiles | Augmente De façon permanente Physique de la Défense. Ne pas besoin D'avoir twinblades équipée pour cette compétence au travail. Ne va pas au-delà du niveau 3. |
Dark Immunité | |||||
Exigences | Niveau 38, 17 points en stat Dextérité | ||||
Niveau de compétences | 1 | ||||
SP Coût ( Total ) | 155 (155) | ||||
Immunité | 100% | ||||
Note utiles | Fait en permanence le caractère immunitaire à Aveugle. Ne va pas au-delà du niveau 1. |
Défendre | |||||
Exigences | Niveau 38, 17 points en stat Constitution | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût ( Total ) | 10 (10) | 14 (24) | 24 (48) | 57 (105) | 205 (310) |
Augmentation Evasion | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Note utiles | Augmente De façon permanente une longue Évasion gamme Physique Quand twinblades équipés sont. |
Uncanny Mouvement 2 | |||||
Exigences | Niveau 41 | ||||
Niveau de compétences | 1 | ||||
SP Coût (Total) | 150 (150) | ||||
Accroître les déplacements à vitesse | 18% | ||||
Note utiles | Augmenter De façon permanente la vitesse de déplacement. |
Two Hand Control | |||||
Exigences | Niveau 50 | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Coût (Total) | 21 (21) | 31 (52) | 51 (103) | 110 (213) | 360 (573) |
Gold Cost (Total) | 0 | -- | -- | -- | -- |
Augmentation Attack | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
Two Hand Control Suite | |||||
Exigences | Niveau 78 | Niveau 90 | Niveau 112 | Niveau 124 | |
Niveau de compétences | 6 | 7 | 8 | 9 | |
SP Coût (Total) | 400 (973) | 550 (1,523) | 1.300 (2,823) | 1,700 (4,523) | |
Gold Cost (Total) | 0 | -- | 120.000.000 (120.000.000) | 240.000.000 (360.000.000) | |
Augmentation Attack | 140 | 168 | 192 | 216 | |
Note utiles | Augmente De façon permanente Physique toute atteinte. Ne pas besoin D'avoir twinblades équipée pour cette compétence au travail |
Re: Chevalier Royal
Royal Résistance | |||||
Exigences | Niveau 60 | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | |||
SP Coût (Total) | 40 (40) | 68 (108) | |||
Augmentation de la Défense | 5 | 10 | |||
Note utiles | Augmente De façon permanente Physique de la Défense. Ne pas besoin D'avoir twinblades équipée pour cette compétence au travail. Ne va pas au-delà niveau 2. |
Upgrade Mana 2 | |||||
Exigences | Niveau 66 | Niveau 80 | |||
Niveau de compétences | 1 | 2 | |||
SP Coût (Total) | 200 (200) | 350 (550) | |||
Augmentation Mana | 648 | 837 | |||
Note utiles | Augmente en permanence au maximum de mana. |
Deep Wound Training 2 | |||||
Exigences | Niveau 74 | Niveau 94 | |||
Niveau de compétences | 1 | 2 | |||
SP Coût (Total) | 250 (250) | 400 (650) | |||
Augmenter la chance de critique | 80% | 90% | |||
Note utiles | Augmenter De façon permanente les chances de coups critiques. On soupçonne que l'augmentation nominale PROPOSÉE cette compétence est le pour-cent de votre chance actuelle Tirer une manière cohérente un coup mortel Qui est ajoutée. Par exemple, si vous avez actuellement 10% de chances de faire un coup mortel, Puis avec le niveau 2 de cette compétence que le hasard est passé à 10 + (0.9x10) = 19%. |
Divine Soul 2 | |||||
Exigences | Niveau 86 | ||||
Niveau de compétences | 1 | ||||
SP Coût (Total) | 200 (200) | ||||
Augmentation de la Défense | 10 | ||||
Note utiles | Augmenter De façon permanente la défense magique. |
Amélioration Resist 2 | |||||
Exigences | Niveau 88 | ||||
Niveau de compétences | 1 | ||||
SP Coût (Total) | 200 (200) | ||||
Augmentation Evasion | 180 | ||||
Note utiles | Augmenter De façon permanente l'évasion magique. |
Épée d'une Maîtrise double | |||||
Exigences | Niveau 142 | ||||
Niveau de compétences | 1 | 2 | 3 | ||
SP Coût ( Total ) | 1,420 (1,420) | () | () | ||
Gold Cost (Total) | 420.000.000 (420.000.000) | ||||
Augmentation Attack | 200 | ||||
Note utiles | Augmente De façon permanentePhysique toute atteinte. Coût d'or de premier niveau: 420000000 |
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Mer 3 Aoû - 21:07 par Invité
» hentai tentacle galleries hentai tentacle gallery
Mar 2 Aoû - 14:53 par Invité
» tsunade hentai mangas tsunade hentai movie
Lun 1 Aoû - 7:49 par Invité
» Invasion d insecte géant ????
Sam 9 Jan - 23:32 par Quitys
» ou drop les arme armure et livre de tous les lvl
Mar 29 Déc - 21:48 par kimimaroo
» voir tou les stuf sur des perso
Mar 29 Déc - 21:30 par kimimaroo
» ou metre ses point de conpetence de chaque lvl et de chaque classe
Mar 29 Déc - 21:24 par kimimaroo
» jeux....pour voir si ya du monde
Sam 26 Déc - 17:55 par Quitys
» Bonne Fête de noèle et nouvel an
Sam 26 Déc - 4:41 par akasuky